防水試驗室根據GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外殼防護等級(IP代碼)》設計制造,主要適用于電工電子、室外照明燈具、家用電器、通訊產品、信號裝置及汽車燈具等電氣產品做外殼防護等級測試進行第二位特征數字為IPX1~IPX9的防水試驗。
防水試驗室參考樣式
注:
1,IPX1~IPX9,共有11個等級,請客戶按需求選擇,可選其中部分等級,也可全選!
2,IPX1~IPX9,請提供試樣:長/寬/高的尺寸、重量,以便試驗裝置進行尺寸定制!
 
防水試驗室參數
IPX1 / IPX2 滴水試驗裝置
試驗項目  | IPX1  | IPX2  | 
試驗時間  | 10min,或自定義  | 4個方位每個2.5min,或自定義  | 
滴水量  | 1.0+0.50/min  | 3.0+0.50/min  | 
滴雨間距  | 200mm  | |
針嘴間距  | 20*20mm  | |
針嘴孔徑  | Φ0.4mm  | |
試驗載臺  | 轉速3~5 r.p.m,轉速可調;試驗臺水平面可調15°  | |

IPX3 / IPX4 濺水試驗裝置
參數  | IPX3  | IPX4  | IPX4K  | 
擺管擺幅  | AT±60°  | AT±180°  | AT±180°  | 
擺管半徑  | 200~1600mm  | ||
流量計算  | 開孔數*0.07L/min  | 開孔數*0.6L/min  | |
流量偏差  | ±5 %  | ||
壓力  | 約100kPa.  | 約400Kpa  | |

IPX3 / IPX4 噴水試驗裝置
試驗項目  | IPX3、IPX4  | 
孔位及孔數  | 總共121個孔,黃銅制作  | 
孔徑  | Ø0.5mm  | 
試驗時間  | 1min/m2,至少5min  | 
水流量  | 10L/min±5%  | 
壓力  | 約100kPa  | 

IPX5 / IPX6 / IPX6K 沖水試驗裝置
試驗項目  | IPX5  | IPX6  | IPX6K  | 
噴嘴內徑  | Φ6.3mm  | Φ12.5mm  | Φ6.3mm  | 
水流量  | 12.5L/min±5%  | 100L/min±5%  | 75L/min±5%  | 
壓力  | 約100kPa  | 約100kPa  | 約1000kPa  | 
噴射間距  | 受測試樣離噴頭2.5?3.0米;  | ||
試驗時間  | 1min/m2,至少3min  | ||

IPX7 浸水試驗裝置
內部尺寸  | 依試樣尺寸大小定制  | 
試驗時間  | 30min  | 
試驗要求  | 產品頂部離水面≥15cm;產品底部離水面≥100cm  | 
箱體材料  | 304不銹鋼  | 
板材厚度  | 2mm  | 
水位  | 精度:1mm  | 

IPX8 持續潛水試驗裝置
內尺寸  | 依試樣大小定制  | 
罐體材料  | SUS304#不銹鋼罐  | 
水深模擬  | 30m~300m依需求定制  | 
壓力控制  | 電子式壓力計、PLC、人機界面  | 
精度控制  | 0.01kg  | 
壓力偏差  | ±10%  | 
試驗時間  | 時間可調  | 
壓力源  | “氣體增壓”或“增壓泵增壓”  | 

IPX9 高溫高壓強噴試驗裝置
水流量  | 15 ± 1L/min  | 
水壓值  | 8~10MPa  | 
水溫值  | 80±5℃  | 
沖擊力  | 0.9~1.2N  | 
試驗時間:  | 30s(可設定),4個角度共120s,或是相應設定值。  | 
噴水環角度  | 0°,30°,60°,90°  | 
 
:安全裝置
本試驗箱滿足國家電工安全標準,布線規范,各接線端口均有明確標注,無裸露。工作室與各電源絕緣,安全可靠。完善的安全保護功能(如下):