淋雨防水試驗箱主要適用于各類產品做外殼防護等級測試,防水試驗裝置根據相應《外殼防護等級(IP代碼)》設計制造,適用于電氣產品進行第二位特征數字為:IPX1~IPX9/IPX9K等級的防水試驗。
淋雨防水試驗箱概述:
1,設備用途:
主要適用于各類產品做外殼防護等級測試,防水試驗裝置根據相應《外殼防護等級(IP代碼)》設計制造,適用于電氣產品進行第二位特征數字為:IPX1~IPX9(IPX9K)等級的防水試驗。
2,主要參考標準如下:
GB/T-4208-2017 外殼防護等級(IP代碼)
IEC 60529-2013 外殼防護等級(IP代碼)
ISO 20653-2013 道路車輛--防護等級(IP代號)--針對異物、水及接觸的電氣設備防護
DIN 40050-9-1993 道路車輛.防護等級(IP代碼).防外來物.水和接觸物.電器設備
淋雨防水試驗箱主要參數:
1,概述:
設備名稱  | 淋雨 防水試驗箱  | 
設備型號  | IPX1~IPX9/IPX9K  | 
試驗等級  | IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX4K、IPX5、IPX6、IPX6K、IPX7、IPX8、IPX9/IPX9K IPX7和IPX8試驗設備為單獨的箱體和罐體!  | 
試樣參數  | 
  | 
說明  | 
  | 
2,淋雨 防水試驗箱各等級參數
a, IPX1/IPX2滴水試驗裝置
試驗項目  | IPX1  | IPX2  | 
試驗時間  | 10min,或自定義  | 4個方位每個2.5min,或自定義 受測物傾斜15°  | 
滴水量  | 1.0+0.50/min  | 3.0+0.50/min  | 
滴雨間距  | 200mm  | |
滴雨面積  | 依客戶試樣大小而定  | |
針嘴間距  | 20*20mm  | |
針嘴孔徑  | Φ0.4mm  | |
空氣壓力清潔  | 試驗完畢后,自動排干余水,壓縮空氣的氣源需客戶自備。  | |
 IPX1 IPX2滴雨樣式供參考  | ||
b, IPX3/IPX4/IPX4K濺水試驗裝置
擺管半徑 R/mm  | IPX3  | IPX4  | IPX4K  | |||
開孔數  | 水流量(L/min)  | 開孔數  | 水流量(L/min)  | 開孔數  | 水流量(L/min)  | |
200  | 8  | 0.56  | 12  | 0.84  | 12  | 4.8  | 
400  | 16  | 1.1  | 25  | 1.8  | 25  | 15  | 
600  | 25  | 1.8  | 37  | 2.6  | 37  | 22.2  | 
以下超大尺寸擺管,建議做成開放式淋雨裝置!  | ||||||
800  | 33  | 2.3  | 50  | 3.5  | 50  | 30  | 
1000  | 41  | 2.9  | 62  | 4.3  | 62  | 37.2  | 
1200  | 50  | 3.5  | 75  | 5.3  | 75  | 45  | 
1400  | 58  | 4.1  | 87  | 6.1  | 87  | 52.2  | 
1600  | 67  | 4.7  | 100  | 7.0  | 100  | 60  | 
擺管擺幅  | AT±60°  | AT±180°  | AT±180°  | |||
流量計算  | 開孔數*0.07L/min  | 開孔數*0.6L/min  | ||||
流量偏差  | ±5 %  | |||||
 IPX3、IPX4、IPX4K 濺水樣式供參考  | ||||||
c, IPX5/IPX6/IPX6K噴水試驗裝置
試驗項目  | IPX5  | IPX6  | IPX6K  | 
噴嘴內徑  | Φ6.3mm  | Φ12.5mm  | Φ6.3mm  | 
水流量  | 12.5L/min±5%  | 100L/min±5%  | 75L/min±5%  | 
壓力  | 約100kPa  | 約100kPa  | 約1000kPa  | 
噴射間距  | 受測試樣離噴頭2.5?3.0米;  | ||
試驗時間  | 1min/m2,至少3min  | ||
 
 IPX5、IPX6、IPX6K噴水樣式供參考  | |||
d, IPX7浸水試驗裝置
內部尺寸  | 依試樣尺寸定制,例如:1000 × 1000 × H1500mm  | 
試驗時間  | 30min  | 
試驗要求  | 產品頂部離水面≥15cm 產品底部離水面≥100cm  | 
水位  | 透明軟管,配不銹鋼尺觀察水位,標尺1.5m 精度:1mm  | 
水箱水位控制  | 不銹鋼浮球,溢水孔配合  | 
水源  | 去離子純水或自來水  | 
設備結構  | 不銹鋼四方形水箱, 不鋼方通結構框架加強 水箱前面有帶刻度有機玻璃視窗。  | 
 
 IPX7浸水試驗裝置樣式  | |
e, IPX8持續增壓浸水試驗裝置
設備名稱  | 增壓水密性試驗裝置  | |
罐體 參數  | 內尺寸  | 依試樣大小定制,例如:¢600mm、H1200mm  | 
外尺寸  | 約¢900mm、H1750mm(不含外置突出部分、增壓水泵部分)  | |
材料  | SUS304#不銹鋼  | |
厚度  | 依不同水深而定  | |
水深模擬  | 30m~1000m  | |
壓力源  | 壓縮空氣增壓、增壓泵增壓  | |
時間控制  | 可調  | |
提升裝置  | 手提式不銹鋼吊籃  | |
安全防護  | 本防浸水試驗裝置帶壓力保護防暴裝置和排水卸壓裝置  | |
水位顯示  | 刻度加水位管  | |
試驗用水  | 潔凈自來水 如需模擬海鹽水環境,請告之  | |
 
 IPX8持續增壓浸水試驗裝置樣式  | ||
f, IPX9K高溫/高壓噴水裝置
水流量  | 15 ± 1L/min  | 
水壓值  | 8~10MPa  | 
水溫值  | 80 ± 5℃  | 
水沖擊力值  | 0.9~1.2N(選配)  | 
試驗時間  | 30s; 4個角度共120s;  | 
噴水環角度  | 0°,30°,60°,90°  | 
噴水孔數  | 4個  | 
噴水距離  | 100mm~150mm  | 
噴水角度  | 噴水夾角約30°  | 
 
 IPX9K高溫/高壓噴水樣式參考  | |